受験者数、合格率等の直近のデータ

先日、147回(2017年11月19日実施)検定までの、
日商簿記検定3、2、1級の受験者数や合格率のデータが
公表されました。
今回の2級はついに連結出たけど、そこそこの合格率だったようですね。

2級

受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
147(H29.11.19) 63,757名 47,917名 10,171名 21.2%
146(H29.6.11) 58,359名 43,767名 20,790名 47.5%
145(H29.2.26) 78,137名 60,238名 15,075名 25.0%
144(H28.11.20) 72,408名 56,530名 7,588名 13.4%
143(H28.6.12) 58,198名 44,364名 11,424名 25.8%
142(H28.2.28) 90,693名 70,402名 10,421名 14.8%
141(H27.11.15) 76,207名 59,801名   7,042名 11.8%
140(H27.6.14) 62,473名 47,480名 16,395名 34.5%
139(H27.2.22) 71,969名 55,225名 12,054名 21.8%

3級

受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
147(H29.11.19) 113,559名 88,970名 35,868名 40.3%
146(H29.6.11) 102,077名 80,227名 40,880名 50.9%
145(H29.2.26) 105,356名 80,832名 38,289名 47.4%
144(H28.11.20) 120,096名 94,411名 42,558名 45.1%
143(H28.6.12) 106,558名 83,915名 28,705名 34.2%
142(H28.2.28) 114,940名 89,012名 23,701名 26.6%
141(H27.11.15) 107,928名 84,708名 22,094名 26.1%
140(H27.6.14) 102,252名 79,467名 41,910名 52.7%
139(H27.2.22) 102,450名 79,460名 42,990名 54.1%

 

 

ちなみに1級はこんな感じ。

1級

受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
147(H29.11.19) 10,675名 8,286名 487名 5.9%
146(H29.6.11) 9,064名 7,103名 626名 8.8%
144(H28.11.20) 11,062名 8,416名 783名 9.3%
143(H28.6.12) 9,845名 7,792名 846名 10.9%
141(H27.11.15) 11,791名 9,087名 873名 9.6%
140(H27.6.14) 10,361名 8,108名 716名 8.8%
138(H26.11.16) 12,882名 9,931名 877名 8.8%
137(H26.6.8) 11,095名 8,738名 847名 9.7%
135(H25.11.17) 14,330名 11,037名 1,153名 10.4%

コメントを残す